<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banzai</title>
	<atom:link href="http://www.banzai.it/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banzai.it/site</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>IoDonna sulla maturità curiosando in Studenti.it</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/iodonna-sulla-maturita-curiosando-in-studenti-it/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/iodonna-sulla-maturita-curiosando-in-studenti-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[IoDonna]]></category>
		<category><![CDATA[Maturità]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Maturità. Brrrrr&#8230;! E un brivido ci corre lungo la schiena. Non importa se siamo prossimi a questo evento o se &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/iodonna-sulla-maturita-curiosando-in-studenti-it/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maturità. Brrrrr&#8230;! E un brivido ci corre lungo la schiena. Non importa se siamo prossimi a questo evento o se peschiamo tra i ricordi. Basta pronunciare questa parola magica (beh&#8230;magica magari non proprio&#8230;) che il buco nero al centro dello stomaco inizia a farsi sentire. E allora che si aprano le danze, via alle analisi, alle domande, ai dubbi, alla caccia al tema. Manca poco più di un mese alla partenza di questo appuntamento e già i giornali e il web si affollano di analisi e articoli di vario genere. Per quanto ci riguarda abbiamo il piacere di sottolineare un simpatico pezzo nel blog di <a href="http://www.iodonna.it" target="_blank">Io Donna</a> ( <a href="http://www.corriere.it" target="_blank">Corriere della Sera</a>) che analizza i vari stati d&#8217;animo che si possono registrare in prossimità del primo giorno di maturità con il supporto di alcuni dati e infografiche riprese da <a href="http://www.Studenti.it" target="_blank">Studenti.it</a>. Cito: &#8220;<em>L’esame più temuto? Il colloquio orale, con un bel 45 per cento di terrorizzati. Il più abbordabile? Il compito d’italiano, in particolare il tema d’attualità</em>&#8220;. E con l&#8217;attività di &#8220;<em>copisteria</em>&#8221; come siamo messi? Ancora l&#8217;articolo dice che &#8220;<em> &#8230;.il 32 per cento dei maturati del 2011 racconta con sincerità di aver copiato tutto,  il 10 di aver copiato abbastanza, mentre un 16 per cento di sfortunati dice che sì ci ha provato ma senza successo</em>&#8220;. Beh non male direi :-) Se volete curiosare ancora tra i molti altri dati riportati, il consiglio è di cliccare <a href="http://blog.iodonna.it/scuola/2012/05/14/maturita-2012-primi-dati/" target="_blank">QUI</a> e leggervi l&#8217;intero articolo. Grazie <a href="http://www.iodonna.it/" target="_blank">IoDonna</a>! E grazie, naturalmente, <a href="http://www.Studenti.it" target="_blank">Studenti.it</a>.</p>
<p>ps. E in bocca al lupone a tutti maturandi! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/iodonna-sulla-maturita-curiosando-in-studenti-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida.it: foto e pensieri dalla presentazione</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/whats-new/liquida-it-volti-e-foto-dalla-presentazione/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/whats-new/liquida-it-volti-e-foto-dalla-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Di Matteo. Paolo Ainio]]></category>
		<category><![CDATA[Liquida.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Come molti altri personaggi del mondo media &#38; digital anche il giornalista ed esploratore tecnologico &#8211; come lui stesso si &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/whats-new/liquida-it-volti-e-foto-dalla-presentazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come molti altri personaggi del mondo <em>media &amp; digital</em> anche il giornalista ed esploratore tecnologico &#8211; come lui stesso si definisce - <strong>Gabriele Di Matteo</strong> era presente all&#8217;evento dedicato al lancio di Liquida.it, nuova versione.  <a href="http://www.gabrieledimatteo.com/category/news/" target="_blank">Ecco il post</a> (e le foto) che ha dedicato all&#8217;evento nel suo<a href="http://www.gabrieledimatteo.com/" target="_blank"> frequentatissimo blog</a>. Grazie Gabriele e Buona lettura!<br />(nella foto <em>Paolo Ainio</em> e <em>Gabriele Di Matteo</em>) </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/whats-new/liquida-it-volti-e-foto-dalla-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banzai rinnova Liquida.it: qualità, autorevolezza, tempestività.</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/banzai-rinnova-liquida-it-qualita-autorevolezza-tempestivita/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/banzai-rinnova-liquida-it-qualita-autorevolezza-tempestivita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Santagata]]></category>
		<category><![CDATA[autorevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai Media]]></category>
		<category><![CDATA[DailyNet]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Liquida.it]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Banzai presenta la rinnovata release di Liquida e Dailynet di oggi, 10 maggio 2012, le dedica l&#8217;apertura Da DailyNet 10/05/2012Liquida &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/banzai-rinnova-liquida-it-qualita-autorevolezza-tempestivita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banzai presenta la rinnovata release di Liquida e Dailynet di oggi, 10 maggio 2012, le dedica l&#8217;apertura</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Da DailyNet 10/05/2012</strong></em></span><br /><a href="http://www.liquida.it" target="_blank">Liquida</a> rinnova dunque il suo posizionamento nel panorama informativo italiano per offrire ai suoi lettori un<strong> punto di vista completo e imparziale su fatti e personaggi del giorno</strong> attraverso l’<strong>interpretazione in tempo reale delle dinamiche della rete.</strong> Un semplice colpo d’occhio restituisce la <strong>fotografia di cosa conta</strong> in questo momento in rete: gli articoli più interessanti sono identificati da “<strong>scudetti</strong>” che mostrano le notizie che stanno riscuotendo più successo sui social network, le notizie “emergenti”, cioè quegli articoli che stanno generando più <em><strong>buzz</strong></em> &#8211; anticipando lo scatenarsi di fenomeni virali &#8211; e gli articoli più autorevoli, scritti dagli opinion leader del web italiano. | … |</p>
<p>”Questa è senza dubbio <strong>l’evoluzione più importante</strong> di <a href="http://www.liquida.it" target="_blank">Liquida</a> da quando, quattro anni fa, abbiamo iniziato a immaginare un <strong>nuovo modo di fare informazione</strong> centrato sulla <strong>qualità</strong>, <strong>l’imparzialità</strong> e la <strong>ricchezza informativa</strong> &#8211; <em>spiega <strong>Andrea Santagata</strong>, ceo di <a href="http://www.banzaimedia.it" target="_blank">Banzai Media</a> e fondatore di <a href="http://www.liquida.it" target="_blank">Liquida</a></em> -. Una <strong>redazione automatica basata sull’intelligenza artificiale</strong> è una sfida e può sembrare una provocazione, ma le tecnologie sono mature e gli utenti sono oggi alla<strong> ricerca di nuovi modi per informarsi</strong> e formare autonomamente la propria opinione attraverso strumenti che aiutino a trovare subito i contenuti più rilevanti, autorevoli e interessanti in <strong>modo efficace e trasparente</strong>” ( <em>scarica il pdf  per l&#8217;articolo completo</em>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/banzai-rinnova-liquida-it-qualita-autorevolezza-tempestivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La favola di GialloZafferano su RSera</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/la-favola-di-giallozafferano-su-rsera/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/la-favola-di-giallozafferano-su-rsera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[giallozafferano]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[RSera]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Peronaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[RSera, la versione serale per PC e Ipad di Repubblica.it, dedica oggi 3 maggio la copertina del &#8220;Personaggio&#8221; a Sonia &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/la-favola-di-giallozafferano-su-rsera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.banzai.it/site/press/la-favola-di-giallozafferano-su-rsera/attachment/immagine-32-2/" rel="attachment wp-att-2226"><img class="size-thumbnail wp-image-2226 alignleft" style="margin: 5px;" title="Immagine 32" src="http://www.banzai.it/site/wp-content/uploads/2012/05/Immagine-32-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://quotidiano.repubblica.it/rsera/index.php?issue=20120502&amp;pagina=23&amp;ref=HRBR-1" target="_blank">RSera</a></strong>, la versione serale per PC e Ipad di<a href="http://www.repubblica.it" target="_blank"> Repubblica.it</a>, dedica oggi 3 maggio la copertina del &#8220;<strong>Personaggio</strong>&#8221; a <strong>Sonia Peronaci</strong> e alla sua favola di <a href="http://www.giallozafferano.it" target="_blank">GialloZafferano</a>: &#8220;<em>L&#8217;ex-commercialista che ha preso il web per la gola</em>&#8220;, così titola l&#8217;articolo  di Amalia Matteucci. Alle ore 19.00 su <strong>Rsera</strong>. Dalla homepage di <a href="http://www.repubblica.it" target="_blank">Repubblica.it</a>. Un servizio sicuramente&#8230; da gustare ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/la-favola-di-giallozafferano-su-rsera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banzai Media su Prima Comunicazione</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/banzai-media-su-prima-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/banzai-media-su-prima-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Santagata]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai Media]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ainio]]></category>
		<category><![CDATA[prima comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 02 Maggio 2012 - Con molto piacere segnaliamo su Prima Comunicazione di questo mese un lungo articolo dedicato a &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/banzai-media-su-prima-comunicazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Milano, 02 Maggio 2012 -</strong></em> <br />Con molto piacere segnaliamo su <em>Prima Comunicazione</em> di questo mese un lungo articolo dedicato a <strong>Banzai Media</strong> dal titolo &#8221; <em>Ma vi sembrano dei barbari?</em>&#8220;.  A firma di <strong>Ivan Berni</strong> le sei pagine dell&#8217;articolo offrono un&#8217;immagine a 360° della struttura guidata da <strong>Andrea Santagata,</strong> al quale è riservata anche una bella intervista. Oggetto del servizio di Berni un nuovo modo di fare informazione senza giornalisti ( o quasi),  se questo sia sostenibile o meno dal punto di vista economico &#8211; e se si in che modo  - e quale sia il successo riscontrato oggi e in un eventuale, prevedibile futuro. Il tutto condito da dati e classifiche ufficiali provenienti dalle più autorevoli fonti del business e dell&#8217;informazione online. In allegato tutto il servizio in pdf. Buona lettura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/banzai-media-su-prima-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalettismo.com? Al top nell&#8217;engagement del lettore</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-al-top-nellengagement-del-lettore/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-al-top-nellengagement-del-lettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[Human Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lettore]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing Through]]></category>
		<category><![CDATA[Socializzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Giornalettismo.com al top della speciale classifica di Human Highway sulla diffusione sociale dell’informazione online. Con un tasso del 22% di Sharing Through, la &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-al-top-nellengagement-del-lettore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a> al top della speciale classifica di <strong>Human Highway </strong>sulla diffusione sociale dell’informazione online. Con un tasso del <strong>22% di Sharing Through</strong>, la testata online di Banzai, si conferma <strong>leader</strong> nella <strong>socializzazione dell’informazione</strong>, con <strong>valori 10 volte superiori</strong> a quelli dei principali quotidiani online italiani</em></p>
<p><em><strong>22 Aprile 2012 –</strong></em> La stretta relazione tra l’informazione online e i Social Network costringe a ripensare le metriche di successo delle testate editoriali. I soli indicatori di consumo non sono più sufficienti, <strong>cresce l’attenzione verso nuove modalità di misurazione della condivisione e della partecipazione del lettore con i contenuti della testata</strong>. </p>
<p>I social network cambiano il rapporto fra lettori e editori, proponendo un matrimonio in “regime di condivisione dei beni”, celebrato sulle notte dell’inno “Informazione è partecipazione”. Chi più condivide più informa e – per un editore &#8211; <strong>non c’è miglior lettore di colui che promuove ulteriore lettura e chiama altri lettori</strong>. La condivisione crea diffusione. Quello che <strong>conta</strong> oggi è <strong>non perdere terreno verso un lettore sempre più distratt</strong>o, multi-device, multi-canale, sempre meno cartaceo e sempre più esposto ai richiami della concorrenza.  In questo processo <strong>“vince” chi riesce a proporre uno stile di coinvolgimento dei lettori. </strong></p>
<div>
<p><strong>Giornalettismo.com</strong><br />Secondo una recente ricerca svolta da <strong>Human Highway</strong>, <strong>Giornalettismo risulta la testa online più avanti </strong>su questo nuovo terreno del confronto.  Con un tasso di <strong>Sharing Through del 22%</strong>, <a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a> , la nuova testata online di Banzai, si colloca al <strong>vertice della classifica dell’engagement</strong> del lettore, seguito da Linkiesta.it e da Il Post di Luca Sofri. |  (<em>segue nel pdf allegato)</em></p>
<div> </div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-al-top-nellengagement-del-lettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video sul web? Vale il doppio di un testo (Paolo Ainio)</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/il-video-sul-web-vale-il-doppio-di-un-testo-paolo-ainio/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/il-video-sul-web-vale-il-doppio-di-un-testo-paolo-ainio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Affari&finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ainio]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità; Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il video sul web? Vale il doppio di un testo. Sui grandi quotidiani online vengono premiate le zone presidiate dai &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/il-video-sul-web-vale-il-doppio-di-un-testo-paolo-ainio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Il video sul web? Vale il doppio di un testo. Sui grandi quotidiani online vengono premiate le zone presidiate dai video</em>&#8220;. Così <strong>Paolo Ainio, Presidente di Banzai, </strong> su <strong>Affari&amp;Finanza</strong> (<a href="http://www.repubblica.it" target="_blank">Repubblica</a>)  di lunedi 16/04/12 nell&#8217;ambito di un articolo riguardante pubblicità e TV, o meglio, la grande fuga della pubblicità dalla TV. Nel pdf allegato l&#8217;articolo completo con dati e interventi di personaggi di spicco del mondo web e adv.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/il-video-sul-web-vale-il-doppio-di-un-testo-paolo-ainio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Mobile: è Banzai record!</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/app-mobile-e-banzai-record/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/app-mobile-e-banzai-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Capocaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Banzai: nuovi record anche in campo mobile Scaricate oltre un milione di applicazioni  smartphone e tablet Milano, 2 Aprile 2012 – &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/app-mobile-e-banzai-record/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banzai: nuovi record anche in campo mobile </strong><br /><em>Scaricate oltre un milione di applicazioni  smartphone e tablet</em></p>
<p><strong>Milano, 2 Aprile 2012 –</strong> Si rafforza il presidio di <a href="http://www.banzai.it" target="_blank">Banzai</a>, player<strong> leader nel mercato Internet italiano</strong>, sul segmento <strong>mobile</strong>. Il 2011 ha visto il rilascio di numerose applicazioni per le principali piattaforme, che hanno reso accessibili in mobilità i prodotti editoriali e di ecommerce del Gruppo.  <strong>Le app complessivamente scaricate</strong> di SaldiPrivati, Studenti.it, Liquida, GialloZafferano e Cookaround, hanno già superato <strong>oltre un milione di download</strong> in meno di un anno.</p>
<p>&#8220;<em>L’accesso da app smartphone e tablet ai servizi e contenuti Banzai è cresciuto del 500% nel corso dell’ultimo anno,</em>”<strong> dichiara Mario Capocaccia, Responsabile Mobile di Banzai</strong> “<em>e oggi registriamo oltre due milioni di visite solo da app al mese. Anche la navigazione da browser mobile dei nostri siti ha avuto un trend analogo, superando oggi il 10% degli accessi complessivi</em>.”</p>
<p>(continua nel <a href="http://www.banzai.it/site/wp-content/uploads/2012/04/cs-02aprile2012_appBanzai_as.pdf" target="_blank">.pdf allegato</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/app-mobile-e-banzai-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiare digital? Studenti.it chiede, Profumo risponde.</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/studiare-digital-studenti-it-lo-chiede-al-min-profumo/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/studiare-digital-studenti-it-lo-chiede-al-min-profumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Miur]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Rai Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Studenti.it nel corso di una conferenza stampa ha chiesto al ministro Profumo chiarimenti sui libri scolastici digitali. Ecco in cosa &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/studiare-digital-studenti-it-lo-chiede-al-min-profumo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studenti.it">Studenti.it</a> nel corso di una conferenza stampa ha chiesto al <strong>ministro Profumo</strong> chiarimenti sui libri scolastici digitali. Ecco in cosa consisteranno, quanto risparmieremo e tutti i vantaggi di questo nuovo progetto. E agli studenti ha detto: &#8220;<strong>Dovete partecipare alla modernizzazione del paese perché siete nati digitali </strong> &#8211; <strong>&#8230;- con i libri digitali le famiglie spenderanno un decimo</strong>&#8220;</p>
<p><strong>Roma, 29 Marzo 2012.</strong> &#8211; Questa mattina il <strong>ministro dell&#8217;Istruzione Francesco Profumo</strong> ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di <strong>Rai Scuola</strong>, un nuovo progetto crossmediale nato dalla collaborazione tra <strong>Rai</strong> e <strong>Miur</strong>. Un canale telematico, un nuovo sito internet e strumenti di interazione con gli utenti quali chat, eventi, App ed un uso capillare dei social network. &#8220;<em>Questo progetto è per voi</em>&#8220;, ha dichiarato <strong>Lorenza Lei, AD Rai</strong> rivolgendosi agli studenti presenti in sala. &#8220;<em>Con Rai scuola vogliamo fare programmi che servono alla scuola, agli studenti e alle famiglie in un percorso educativo e formativo</em>&#8220;. Anche il ministro <strong>Profumo</strong> si rivolge ai giovani e li definisce &#8220;<em>la risorsa più importante del nostro paese</em>&#8220;, un paese che per troppo tempo non li ha ascoltati.</p>
<p><a href="http://www.studenti.it/superiori/scuola/profumo-con-i-libri-digitali-le-famiglie-spenderanno-un-decimo.php" target="_blank">QUI</a> l&#8217;intervista al Ministro. Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/studiare-digital-studenti-it-lo-chiede-al-min-profumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalettismo.com: nuovo, graffiante, protagonista.</title>
		<link>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-nuovo-graffiante-protagonista/</link>
		<comments>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-nuovo-graffiante-protagonista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banzai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro D'Amato]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Santagata]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[Liquida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzai.it/site/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo Giornalettismo: ovvero l’informazione  al tempo dei social mediaUn milione di Utenti Unici al mese e una crescita del &#8230; <a href="http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-nuovo-graffiante-protagonista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il nuovo Giornalettismo: ovvero l’informazione  al tempo dei social media</strong><br /><em>Un milione di Utenti Unici al mese e una <strong>crescita del 160% in un anno</strong>  sono il punto di partenza per ambiziosi nuovi traguardi</em></p>
<p><strong>Roma, 23 Marzo 2012 - </strong> Banzai ha presentato la nuova versione di <a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a>, sinergica alla strategia di sviluppo e forte presidio di <strong>Banzai</strong> nel settore dell’informazione, ed in particolare della sua evoluzione 2.0. <a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a>, quotidiano online entrato da poco a far parte del Gruppo fondato da Paolo Ainio, <strong>rafforza il suo posizionamento di testa giornalistica “graffiante”</strong> grazie ad <strong>nuova grafica d&#8217;impatto</strong>, promettendo ai suoi lettori un’<strong>informazione</strong> sempre più <strong>veloce e attenta</strong> alle conversazioni della Rete.</p>
<p>Con quasi <strong>un milione di utenti unici al mese</strong> (dati Audiweb Gennaio 2012) e una crescita impetuosa dell’audience negli <strong>ultimi dodici mesi</strong> <strong>(+ 166% dei visite</strong>), <a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a> è una realtà consolidata nel panorama della nuova informazione italiana. Il suo modo originale di intendere e interpretare il giornalismo è esempio chiaro e tangibile dell’evoluzione dell’attuale sistema informativo.</p>
<p><em>&#8220;Siamo orgogliosi e felici dei risultati ottenuti, soprattutto negli ultimi mese, anche grazie al supporto e all’esperienza di Banzai</em>.”  &#8211; commenta  <strong>Alessandro D&#8217;Amato</strong>,  direttore della testata &#8211; “<em>Questa nuova release del sito è insieme un modo di festeggiare e un auspicio per sempre nuovi successi</em>&#8220;. ( <em>continua nel .pdf allegato</em> )</p>
<p>Particolari <strong>sinergie</strong> saranno messe in campo fra <strong>Giornalettismo e Liquida</strong>, il portale di informazione 2.0 di Banzai. Il team di <a href="http://www.giornalettismo.com" target="_blank">Giornalettismo.com</a> lavorerà a stretto contatto con il team di Liquida per sviluppare <strong>sinergie editoriali, tecnologiche e di audience</strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Giornalettismo è una bella realtà di talenti editoriali, con una grande passione per il proprio lavoro, che hanno dimostrato di saper interpretare in maniera unica in Italia i fenomeni legati alla nuova informazione e ai social media</em>&#8220;, aggiunge <strong>Andrea Santagata</strong> – <strong>CEO di Banzai Media e Fondatore di Liquida</strong>. “<em>Giornalettismo è un asset fondamentale per Banzai¸ nel suo percorso di innovazione e presidio delle News 2.0</em>”.</p>
<p>( <em>continua nel .pdf allegato</em> )</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banzai.it/site/press/giornalettismo-com-nuovo-graffiante-protagonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

